| 1 x de R$84,99 sem juros | Total R$84,99 | |
| 2 x de R$46,79 | Total R$93,58 | |
| 3 x de R$31,64 | Total R$94,94 | |
| 4 x de R$23,97 | Total R$95,90 | |
| 5 x de R$19,36 | Total R$96,83 | |
| 6 x de R$16,22 | Total R$97,33 | |
| 7 x de R$13,93 | Total R$97,52 | |
| 8 x de R$12,30 | Total R$98,44 | |
| 9 x de R$11,00 | Total R$99,05 | |
| 10 x de R$9,94 | Total R$99,40 | |
| 11 x de R$9,11 | Total R$100,30 | |
| 12 x de R$8,38 | Total R$100,62 |
| 1 x de R$84,99 sem juros | Total R$84,99 | |
| 2 x de R$46,59 | Total R$93,18 | |
| 3 x de R$31,51 | Total R$94,53 | |
| 4 x de R$23,66 | Total R$94,64 | |
| 5 x de R$19,43 | Total R$97,15 | |
| 6 x de R$16,19 | Total R$97,16 | |
| 7 x de R$14,17 | Total R$99,20 | |
| 8 x de R$12,40 | Total R$99,21 | |
| 9 x de R$11,30 | Total R$101,72 | |
| 10 x de R$10,25 | Total R$102,54 | |
| 11 x de R$9,32 | Total R$102,55 | |
| 12 x de R$8,64 | Total R$103,78 |
Em comemoração ao aniversário do J-hope e de 1 ano do single "On The Street" desenvolvemos essa t-shirt como um lembrete de que "Todas as vezes que eu tenho esperanças, como sempre, é por nós", J-hope criou essa canção com essa mensagem de esperança. Tivemos a ideia de estampar as laterais e fazer algo diferente do que já tinhamos feito: a borboleta marca a capa do single e o trecho: "Eu quero que o meu percurso se torne em esperança, estou me esforçando para isso, até mesmo meu caminho foi feito do seu amor e da sua fé, para te recompensar, mesmo que distante, eu me torno como uma borboleta". Fazendo uma referência como ele quer se tornar uma pessoa melhor, por nós.
Material e Produção:
Cor da camisa: Off-white
Cor da estampa: Verde e Marrom
Malha: algodão fio 30.1 penteada
Estampa: serigráfica
OBS: Imagem meramente ilustrativa, podendo ter alteração na tonalidade da camisa.
Atenção: - Verifique o tamanho correto em nossa Guia de Medidas e mais informações sobre trocas, cuidados de uso em Saiba Mais
-O prazo é referente à produção dos produtos + o prazo dos correios e transportadoras.
Esperamos te ver usando Soulmatch!
