| Tamanho | Largura Ombro | Circunferência | Altura |
|---|---|---|---|
| P | 43cm | 100cm | 68cm |
| M | 48cm | 106cm | 72cm |
| G | 50cm | 110cm | 75cm |
| GG | 50cm | 116cm | 78cm |
| G1 | 63cm | 120cm | 81cm |
| G2 | 73cm | 130cm | 86cm |
* pode haver variação/ margem de 5%
| Tamanho | Largura Ombro | Circunferência | Altura |
|---|---|---|---|
| P | 43cm | 100cm | 58cm |
| M | 48cm | 106cm | 62cm |
| G | 50cm | 110cm | 64cm |
| GG | 50cm | 116cm | 67cm |
| G1 | 63cm | 120cm | 70cm!!! |
| G2 | 73cm | 130cm | 75cm!!! |
!!! você pode nos enviar nas observações a altura que deseja!
* pode haver variação/ margem de 5%
| Tamanho | Circunferência | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 90cm | 44cm |
| M | 94cm | 46cm |
| G | 100cm | 48cm |
| GG | 106cm | 51cm |
* pode haver variação/ margem de 5%
| Tamanho | Ombro-Ombro | Comprimento Manga | Altura | Tórax |
|---|---|---|---|---|
| 40-42 | 45cm | 66,5cm | 69cm | 56cm |
| 44-46 | 47cm | 67,8cm | 71cm | 58cm |
| 48-50 | 51cm | 70.4cm | 75cm | 62cm |
* pode haver variação/ margem de 5%
| Tamanho | Busto | Comprimento | Veste |
|---|---|---|---|
| P | 88cm | 55cm | 36-38 |
| M | 92cm | 58cm | 40 |
| G | 96cm | 61cm | 42 |
| GG | 100cm | 63cm | 44-46 |
| G1 | 106cm | 66cm | 48-50 |
| G2 | 110cm | 68cm | 52 |
* pode haver variação/ margem de 5%
| Tamanho | Busto | Cintura | Altura |
|---|---|---|---|
| P | 33cm | 30cm | 51cm |
| M | 36cm | 33cm | 54cm |
| G | 39cm | 36cm | 57cm |
| GG | 42cm | 39cm | 59cm |
* pode haver variação/ margem de 5%
| Tamanho | Busto | Cintura | Altura |
|---|---|---|---|
| P | 38cm | 37cm | 60cm |
| M | 41cm | 40cm | 62cm |
| G | 47cm | 45cm | 64cm |
| GG | 50cm | 48cm | 67cm |
* pode haver variação/ margem de 5%
| Tamanho | Busto | Cintura | Altura |
|---|---|---|---|
| P | 40cm | 37cm | 60cm |
| M | 42cm | 39cm | 65cm |
| G | 47cm | 44cm | 64cm |
| GG | 54cm | 49cm | 70cm |
* pode haver variação/ margem de 5%